Комбинированный бойлер Drazice OKC 160
Навесной комбинированный нагреватель воды Drazice OKC монтируемый на стену. Комбинированный водонагреватель предназначен для приготовления горячей воды с использованием тепла, получаемого от воды, нагретой с помощью стороннего источника энергии и/или при помощи встроенного электрического ТЭНа. Стальной резервуар покрыт специальной стеклоэмалью и соответствует всем гигиеническим требованиям. Теплоизоляция бака из пенополиуретановой массы, не содержащей фреон. Для обеспечения защиты от коррозии в приборе установлен анод из магния, способный регулировать электропотенциал внутри бака. Корпус водонагревателя Drazice OKC сделан из листовой стали и покрыт порошковой краской. Резервуар испытывается под давлением 1,2 МРа. теплообменники - 0,6 МPа.
Гарантия: 5 лет на резервуар, 2 года на электрические и остальные части.
Moдель | OKC 80 * | OKC 100 | OKC 125 | OKC 160 |
Oбъём [л] | 75 | 95 | 120 | 147 |
Макс. рабочее превышение давления в резервуаре [МПа] | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Макс. рабочее превышение давления в теплообменнике [МПа] | 1 | 1 | 1 | 1 |
Напряжение [В/Гц] | 1 PE-N~230/50 | 1 PE-N~230/50 | 1 PE-N~230/50 | 1 PE-N~230/50 |
Потребляемая мощность [кВт] | 2 | 2 | 2 | 2 |
Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Максимальная температура ТТВ [°C] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Рекомендуемая температура ТТВ [°C] | 60 | 60 | 60 | 60 |
Высота x диаметр [мм] | 736x524 | 881x524 | 1046x524 | 1235x524 |
Макс. вес водонагревателя без воды [кг] | 42/39 | 52/58/56 | 58/64/62 | 66/72/70 |
Время электронагрева 10 °C to 60 °C [ч] | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 |
Потери тепла/категория энергоэффективности [кВт/ч/24ч] | 0,71/C | 0,88/C | 1,09/C | 1,39/C |
Площадь теплообменной поверхности теплообменника [м2] | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80 °С и расходе 720 л/ч [кВт] | 9 | 17 | 17 | 17 |
Время нагрева с теплообменником от 10 °С до 60 °С [мин] | 32 | 23 | 28 | 35 |
Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80 °С и расходе 310 л/ч [кВт] | 7 | 9 | 9 | 9 |
Время нагрева с теплообменником от 10 °С до 60 °С [мин] | 50 | 48 | 55 | 75 |
![]() |
Водонагреватель накопительный КОМБИНИРОВАННЫЙ для вертикального монтажа
|
Размеры B и N перед сверлением сконтролировать
![]() |
![]() |
Верхний кронштейн и опора 80 л, 100 л, 125 л 2 крепёжные болты |
Верхний кронштейн и нижний кронштейн 160 л, 4 крепёжные болты Размеры 450 мм и N перед сверлением cконтролировать. |
* водонагреватель к продаже не предлагается. Анонс.
Высота, мм | от 1200 до 1800 |
---|---|
Вес, кг | до 100 |
Объем, л | 145 |
Тип монтажа | Настенный |
Мощность теплообменника, кВт | 17 |
Мощность тэна, кВт | 2 |
Высота, мм | 1235 |
Диаметр, мм | 524 |
Вес, кг | 77 |
Если вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши консультанты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями.
Вы всегда можете задать вопрос по телефону
8(499) 381-57-56
8(985) 827-07-02
Также Вы можете задать интересующий вопрос, заполнив форму обратной связи
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!