Комбинированный бойлер Drazice OKC 100
Навесной комбинированный нагреватель воды Drazice OKC монтируемый на стену. Комбинированный водонагреватель предназначен для приготовления горячей воды с использованием тепла, получаемого от воды, нагретой с помощью стороннего источника энергии и/или при помощи встроенного электрического ТЭНа. Стальной резервуар покрыт специальной стеклоэмалью и соответствует всем гигиеническим требованиям. Теплоизоляция бака из пенополиуретановой массы, не содержащей фреон. Для обеспечения защиты от коррозии в приборе установлен анод из магния, способный регулировать электропотенциал внутри бака. Корпус водонагревателя Drazice OKC сделан из листовой стали и покрыт порошковой краской. Резервуар испытывается под давлением 1,2 МРа. теплообменники - 0,6 МPа.
Страна-производитель: Чехия.
Гарантия: 5 лет на резервуар, 2 года на электрические и остальные части.
Технические характеристики вертикального водонагревателя | OKC 80 | OKC 100 | OKC 125 | OKC 160 | OKC 180 | OKC 200 |
Объём, л | 75 | 95 | 120 | 147 | 175 | 195 |
Максим. избыточное давление, Мпа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Потреб. мощность, кВт | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 |
Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 |
Высота, мм | 736 | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 |
Диаметр, мм | 524 | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 |
Вес водонагревателя без воды, кг | 42 | 52 | 58 | 66 | 76 | 81 |
Время нагрева воды электротэном с 10°C до 60°C, час | 2,5 | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 |
Максим. рабочее избыточное давление, Мпа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Поверхность теплообменника, м2 | 0,41 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
Номинальная мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходу 310 л/час, Вт | 7 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10°C до 60°C, минут | 50 | 48 | 55 | 75 | 77 | 86 |
Номинальная мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходу 720 л/час, Вт | 9 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 000 |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой с 10°C до 60°C, мин | 32 | 23 | 28 | 35 | 40 | 45 |
Технические характеристики вертикального водонагревателя с теплообменником 1 м2 | OKC 100/1м2 | OKC 125/1м2 | OKC 160/1м2 | OKC 180/1м2 | OKC 200/1м2 | |
Объём, л | 95 | 120 | 160 | 180 | 200 | |
Максим. избыточное давление, Мпа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
Потреб. мощность, кВт | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 200 | 2 200 | |
Коэфф. электр. безопасности | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | IP 45 | |
Высота, мм | 881 | 1 046 | 1 235 | 1 200 | 1 300 | |
Диаметр, мм | 524 | 524 | 524 | 584 | 584 | |
Вес водонагревателя без воды, кг | 58 | 64 | 72 | 82 | 88 | |
Время нагрева воды электротэном с 10°C до 60°C, часов | 3 | 3,8 | 5 | 5 | 5,5 | |
Максим. рабочее избыточное давление, Мпа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Поверхность теплообменника, м2 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | |
Номинальная мощность при температуре отопительной воды 80°C и расходу 720 л/час, Вт | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | |
Максим. время нагрева воды отоп. вкладкой, мин | 14 | 17 | 23 | 26 | 28 |
Схема конструкции вертикального водонагревателя 80-160 л | |
1 Индикатор температуры 2 Гильза термоэлемента 3 Сухой керамический термоэлемент 4 Рабочий термостат с наружным блоком управления Предохранительный термостат 5 Крышка электроподсоединения 6 Трубка впуска холодной воды 7 Трубка выпуска тёплой воды 8 Гильза рабочего и предохранительного термостата 9 Трубчатый теплообменник 10 Магниевый анод 11 Стальной эмалированный резервуар 12 Полиуретановая изоляция 42 мм без фреона 13 Кожух водонагревателя 14 Циркулирование - только у водонагревателей с теплообменником 1м2 15 Другой выход горячей воды (циркулирование) |
Высота, мм | от 600 до 1200 |
---|---|
Вес, кг | до 100 |
Объем, л | 95 |
Тип монтажа | Настенный |
Мощность теплообменника, кВт | 17 |
Мощность тэна, кВт | 2 |
Высота, мм | 881 |
Диаметр, мм | 524 |
Вес, кг | 58 |
Если вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши консультанты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями.
Вы всегда можете задать вопрос по телефону
8(499) 381-57-56
8(985) 827-07-02
Также Вы можете задать интересующий вопрос, заполнив форму обратной связи
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!