Главная \ Обогреватели ,Тепловые завесы,Пушки \ Тепловые пушки \ Тепловые пушки Volcano \ Тепловая пушка с водяным нагревом Volcano VR1
Тепловая пушка с водяным нагревом Volcano VR1
Применение
- производственные цеха
- склады и оптовые магазины
- спортивные объекты
- теплицы
- супермаркеты
- гаражные комплексы
- птицефермы и животноводческие комплексы
- мастерские и автосервисы
Основные преимущества:
- высокая эффективность вентилятора
- большая тепловая мощность
- низкие эксплуатационные затраты
- оптимальная дальность струи воздуха
- быстрый и простой монтаж
- низкий уровень шума
Корпус
- устойчивость к термическим воздействиям и коррозионным процессам
- эстетичный дизайн
- пластиковый корпус
- популяризация экологии и рециклинга
Монтаж
- быстрый, простой и эстетичный монтаж
- легкая и современная конструкция монтажной консоли
- возможность поворота оборудования после монтажа в пределах 0-120
Автоматика
- компоненты от ведущих мировых производителей
- простые, надежные и функциональные решения по управлению
Направляющие жалюзи
- направление струи теплого воздуха в четырех направлениях
- оптимальная дальность струи воздуха
Осевой вентилятор
- высокая эффективность при низком уровне использования электричества
- регулирование расхода воздуха при полном графике работы вентилятора
- профиль алюминиевых лопаток и оптимальное соответствие обеспечивают бесшумную и эффективную работу оборудования
Тp1 [°C] |
Q [м3/ч] |
Тz/Тp [м3/ч] | |||||||||||||||
50/30 [°C] | 70/50 [°C] | 80/60 [°C] | 90/70 [°C] | ||||||||||||||
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
Qw [м3/ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
Qw [м3/ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
Qw [м3/ч] |
Δp [кПа] |
Pg [кВт] |
Tp2 [°C] |
Qw [м3/ч] |
Δp [кПа] |
||
0 | 5500 | 13.1 | 7 | 0.6 | 2.1 | 23.1 | 13 | 1.0 | 6.2 | 28.1 | 15 | 1.2 | 9.0 | 33.1 | 18 | 1.5 | 12.3 |
4000 | 11.3 | 9 | 0.5 | 1.6 | 19.8 | 15 | 0.9 | 4.6 | 24.1 | 18 | 1.1 | 7.0 | 28.3 | 21 | 1.2 | 9.1 | |
3000 | 9.8 | 10 | 0.6 | 1.2 | 17.2 | 17 | 0.7 | 3.5 | 20.8 | 21 | 0.9 | 5.0 | 24.4 | 25 | 1.1 | 6.9 | |
2000 | 8.0 | 12 | 0.3 | 0.8 | 14.0 | 21 | 0.6 | 2.4 | 16.9 | 25 | 0.7 | 3.0 | 19.8 | 30 | 0.9 | 4.6 | |
800 | 4.9 | 19 | 0.2 | 0.3 | 8.3 | 32 | 0.4 | 0.9 | 10.0 | 38 | 0.4 | 1.0 | 11.6 | 44 | 0.1 | 1.7 | |
5 | 5500 | 10.8 | 11 | 0.5 | 1.4 | 20.9 | 16 | 0.9 | 5.1 | 25.8 | 19 | 1.1 | 8.0 | 30.8 | 22 | 1.4 | 10.7 |
4000 | 9.4 | 12 | 0.4 | 1.1 | 17.9 | 18 | 0.8 | 3.8 | 22.1 | 22 | 1.0 | 6.0 | 26.3 | 25 | 1.2 | 7.9 | |
3000 | 8.2 | 13 | 0.4 | 0.8 | 15.5 | 21 | 0.7 | 2.9 | 19.1 | 24 | 0.8 | 4.0 | 22.7 | 28 | 1.0 | 6.0 | |
2000 | 6.7 | 15 | 0.3 | 0.6 | 12.7 | 24 | 0.5 | 2.0 | 15.6 | 28 | 0.7 | 3.0 | 18.5 | 33 | 0.8 | 4.0 | |
800 | 4.2 | 21 | 0.2 | 0.2 | 7.6 | 34 | 0.3 | 0.7 | 9.2 | 40 | 0.4 | 1.0 | 10.9 | 46 | 0.1 | 1.5 | |
10 | 5500 | 8.6 | 15 | 0.4 | 0.9 | 18.6 | 20 | 0.8 | 4.1 | 23.5 | 23 | 1.0 | 6.0 | 28.5 | 26 | 1.3 | 9.2 |
4000 | 7.5 | 16 | 0.3 | 0.7 | 16.0 | 22 | 0.7 | 3.0 | 20.2 | 25 | 0.9 | 5.0 | 24.3 | 28 | 1.1 | 6.8 | |
3000 | 6.6 | 17 | 0.3 | 0.6 | 13.8 | 24 | 0.6 | 2.3 | 17.4 | 28 | 0.8 | 4.0 | 21.0 | 31 | 0.9 | 5.2 | |
2000 | 5.4 | 18 | 0.2 | 0.4 | 11.3 | 27 | 0.5 | 1.6 | 14.2 | 31 | 0.6 | 2.0 | 17.1 | 36 | 0.8 | 3.5 | |
800 | 3.4 | 23 | 0.1 | 0.2 | 6.8 | 36 | 0.3 | 0.6 | 8.4 | 42 | 0.4 | 1.0 | 10.1 | 48 | 0.1 | 1.3 | |
15 | 5500 | 6.4 | 19 | 0.3 | 0.5 | 16.3 | 24 | 0.7 | 3.2 | 21.3 | 27 | 0.9 | 5.0 | 26.2 | 29 | 1.2 | 7.9 |
4000 | 5.6 | 19 | 0.2 | 0.4 | 14.0 | 26 | 0.6 | 2.4 | 18.2 | 29 | 0.8 | 4.0 | 22.4 | 32 | 1.0 | 5.8 | |
3000 | 4.9 | 20 | 0.2 | 0.3 | 12.2 | 27 | 0.5 | 1.8 | 15.8 | 31 | 0.7 | 3.0 | 19.4 | 34 | 0.9 | 4.4 | |
2000 | 4.1 | 21 | 0.2 | 0.2 | 10.0 | 30 | 0.4 | 1.2 | 12.9 | 34 | 0.6 | 2.0 | 15.8 | 39 | 0.7 | 3.0 | |
800 | 2.6 | 25 | 0.1 | 0.1 | 6.0 | 38 | 0.3 | 0.5 | 7.7 | 44 | 0.3 | 1.0 | 9.3 | 50 | 0.1 | 1.1 | |
20 | 5500 | 4.2 | 22 | 0.2 | 0.2 | 14.0 | 28 | 0.6 | 2.4 | 19.0 | 30 | 0.8 | 4.0 | 23.9 | 33 | 1.1 | 6.6 |
4000 | 3.7 | 23 | 0.2 | 0.2 | 12.1 | 29 | 0.5 | 1.8 | 16.3 | 32 | 0.7 | 3.0 | 20.4 | 35 | 0.9 | 4.9 | |
3000 | 3.3 | 23 | 0.1 | 0.1 | 10.5 | 31 | 0.5 | 1.4 | 14.1 | 34 | 0.6 | 2.0 | 17.7 | 38 | 0.8 | 3.7 | |
2000 | 2.8 | 24 | 0.1 | 0.1 | 8.6 | 33 | 0.4 | 0.9 | 11.5 | 37 | 0.5 | 2.0 | 14.4 | 42 | 0.6 | 2.5 | |
800 | 1.8 | 27 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 40 | 0.2 | 0.4 | 6.9 | 46.1 | 0.3 | 1.0 | 8.5 | 52 | 1.0 | 0.9 |
Tz - температура воды на входе в завесу
Tp - температура воды на выходе из завесы
Tp1 - температура воздуха на входе в завесу
Tp2 - температура воздуха на выходе из завесы
Pg - тепловая мощность завесы
Qp - расход воздуха
Qw - расход воды
Δp - падение давления в теплообменнике
Мощность ступеней, кВт | 10 - 30 |
---|---|
Напряжение, В | 230 |
Если вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши консультанты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями.
Вы всегда можете задать вопрос по телефону
8(499) 381-57-56
8(985) 827-07-02
Также Вы можете задать интересующий вопрос, заполнив форму обратной связи
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!