Dakon DOR F 24
Котлы типа DOR - это современные изделия новой конструкции, предназначенные для работы на твердом топливе. Эффективность сжигания обеспечивается за счет применения новой системы колосников и новой конструкции камеры сгорания с использованием совместно первичного и вторичного воздуха и с возможностью регулировки подачи дополнительного воздуха.
Преимущества котлов DAKON DOR:
- большая воронка загрузки с расширяющимся входом в топку;
- новая система колосников, позволяющая сжигать и менее качественное топливо в непрерывном цикле, с безпыльным просеиванием золы, с совместной регулировкой первичного и вторичного воздуха;
- применение новых безасбестовых материалов для теплоизоляции котла;
- автоматическая регулировка мощности прямодействующим регулятором тяги;
- современный дизайн.
- оснащены термоманометром для наблюдения температуры и давления в отопительной системе.
- полная автономность (независимость от электричества)
- использование альтернативных видов топлива.
Основные достоинства котлов DAKON DOR D:
- возможность применения альтернативных видов топлива.
- использование дров влажностью до 35.
Технические параметры котлов DOR
Ед. Изм. | DOR F 12 | DOR F 16 | DOR F 20 | DOR F 24 | DOR F 32 | DOR 32 D | DOR 45 D | |
Мощность | кВт | 5-12 | 6-16 | 6-20 | 7-24 | 10-32 | 9-28 | 18-45 |
КПД при использ. предпис. топлива | 78-84 | 74-78 | 75-82 | 76-82 | ||||
КПД при использ. резервного топлива | 74-86 | 72-83 | 73-82 | |||||
Присоед. входа Т1 и выхода Т2 | -- | DN50 | DN70 | |||||
Высота | мм | 920 | 905 | 907 | 1040 | 1040 | 1040 | 1045 |
Ширина | мм | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 750 |
Глубина | мм | 730 | 698 | 730 | 730 | 830 | 830 | 770 |
Размеры дверки для закладки топлива в камеру сгорания | мм | 260х135 | 260х125 | 358х150 | 358150 | 358х175 | 358х175 | 550х276 |
Объем камеры сгорания | л | 26 | 26 | 46 | 46 | 61 | 63 | 115 |
Площадь поверхности камеры сгорания | м2 | 1.2 | 1.16 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 3.0 |
Вес котла без воды | кг | 158 | 166 | 200 | 215 | 240 | 240 | 320 |
Водный объем котла | л | 47 | 46 | 56 | 57 | 64 | 64 | 73 |
Предписанное топливо | Бурый уголь - диаметр 2-3 см | Дерево | ||||||
Потребление предписанного топлива | кг/ч | 3,2 | 4,7 | 6 | 7,6 | 8,9 | 8.4 | 14 |
Резервное топливо | Бурый уголь - диам. 3-4 см, брикеты, каменный уголь, кокс, дерево |
Бурый уголь, брикеты, кокс | ||||||
Диаметр дымоходной трубы | мм | 145 | 180 | |||||
Минимальная эксплуатац. тяга | кПа | 12 | 16 | 20 | 22 | 22 | 22 | 26 |
Рабочие температуры | 45-95 |
Глубина, мм | 730 |
---|---|
Ширина, мм | 700 |
Высота, мм | 1040 |
Вес, кг | 215 |
Топливо | Дерево/Уголь |
Диаметр дымохода, мм | 145 |
Тепловая мощность, кВт | 24 |
Если вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши консультанты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями.
Вы всегда можете задать вопрос по телефону
8(499) 381-57-56
8(985) 827-07-02
Также Вы можете задать интересующий вопрос, заполнив форму обратной связи
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!