Viessmann Vitogas 100-F 42 кВт с Vitotronic 100 Тип KC4B
Vitotronic 100
Тип KC4B для режима с постоянной температурой подачи
Регулировка температуры воды по датчику температуры емкостного водонагревателя, а также встроенная система диагностики.
Низкотемпературный газовый котел с атмосферной горелкой
Котел Vitogas 100-F мощностью от 29 до 420 кВт один из наиболее экономичных и высокопроизводительных напольных котлов. Он надежен в работе и имеет долгий срок службы. Благодаря небольшим габаритным размерам котел подходит для монтажа даже в небольших подсобных помещениях.
Котел Vitogas 100-F является не только экономичным при сжигании газового топлива, но и обладает компактными размерами. Горелка предварительного смешения, выполненная из нержавеющей стали, обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ.
Высокая эксплуатационная надежность и долгий срок службы за счет теплообменных поверхностей из эвтектического серого чугуна.
Основные преимущества:
- Атмосферный газовый низкотемпературный водогрейный котел мощностью от 29 до 420 кВт;
- Коэффициент полезного действия: 83 (Hs) / 92 (Hi)
- Высокая эксплуатационная надежность и длительный срок службы благодаря поверхностям нагрева, выполненным из специального серого чугуна с чешуйчатым графитом, и низкой теплонапряженности котлового блока;
- Атмосферная горелка предварительного смешения;
- Соответствие высоким экологическим требованиям „Голубой ангел”;
- Низкое энергопотребление котла благодаря погодозависимой автоматике;
- Высокая надежность воспламенения и бесшумный старт котла благодаря системе поджига периодического действия;
- Легкое комбинирование с емкостными накопителями;
- Компактность конструкции и малый вес котла облегчают транспортировку и монтаж котла.
Номинальная теплопроизводительность | кВт | 29 | 35 | 42 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 140 |
Допустимое рабочее давление | бар | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габаритные размеры | |||||||||||||
Общая длина b | мм | 760 | 780 | 780 | 780 | 780 | 1010 | 1010 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
Ширина, а | мм | 650 | 760 | 850 | 940 | 1130 | 1010 | 1120 | 1220 | 1330 | 1430 | 1540 | 1640 |
Высота без контроллера | мм | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 |
Полная масса | кг | 142 | 164 | 188 | 211 | 257 | 388 | 435 | 483 | 533 | 585 | 631 | 679 |
Объем котловой воды | л | 11,7 | 13,8 | 15,9 | 17,9 | 21,9 | 37,6 | 43,0 | 48,3 | 53,6 | 59,0 | 64,3 | 69,6 |
Присоединительные патрубки пoдающей и обратной магистрали | R | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вентиль опорожения | R | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Условный проход трубопровода к расширительному баку | DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Предохранительный клапан | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Линия опорожнения | DN | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Подключение газа | R | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Параметры потребляемой мощности при максимальной нагрузке | |||||||||||||
Природный газ E | м3/ч | 3,39 | 4,09 | 4,91 | 5,61 | 7,01 | 8,29 | 9,66 | 11,1 | 12,4 | 13,8 | 15,2 | 16,6 |
Природный газ LL | м3/ч | 3,94 | 4,75 | 5,71 | 6,52 | 8,15 | 9,63 | 11,2 | 12,8 | 14,4 | 16 | 17,7 | 19,3 |
Сжиженный газ | кг/ч | 2,50 | 3,02 | 3,62 | 4,14 | 5,17 | 6,12 | 7,14 | 8,16 | 9,18 | 10,2 | 11,2 | 12,2 |
Массовый расход | кг/ч | 92 | 107 | 105 | 127 | 160 | 170 | 186 | 226 | 262 | 278 | 306 | 320 |
Патрубок подсоединения дымохода | Ø мм | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 | 200 | 225 | 225 | 250 | 250 | 250 |
Диаметр дымохода, мм | 150 |
---|---|
Глубина, мм | 780 |
Ширина, мм | 850 |
Высота, мм | 890 |
Тепловая мощность, кВт | 42 |
Если вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши консультанты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями.
Вы всегда можете задать вопрос по телефону
8(499) 381-57-56
8(985) 827-07-02
Также Вы можете задать интересующий вопрос, заполнив форму обратной связи
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!