Накопительный водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0 silver
Водонагреватель Electrolux EWH 50 Centurio IQ 2.0 silver
Electrolux серии EWH Centurio IQ 2.0 электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали и USB-разъемом для возможности управления прибором по сети Wi-Fi.
Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки – 8 лет.
Подробная видеопрезентация водонагревателя Electrolux EWH Centurio IQ 2.0
Основные
Гарантийный срок | 24 мес |
Цвет корпуса | Серебристый |
Гарантия на внутренний бак | 96 мес |
Емкость (внутр. объем) | 50 л |
Производительность
Макс. потребляемая мощность | 2 кВт |
Время нагрева воды до 75°С | 86 мин |
Макс. температура воды | 75 °С |
Ступени мощности нагрева | 2,00, 1,30, 0,70 кВт |
Защита и безопасность
Класс пылевлагозащищенности | IPX4 |
Система самодиагностики неисправности | Нет |
Защита от включения без воды | Да |
Защита от перегрева | Да |
Предохранительный клапан давления | Да |
Защита от накипи | Магниевый анод |
Монтажные
Вариант размещения | Вертикальное или горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная внутри помещения |
Напряжение электропитания | 220,0 В |
Сетевой кабель с вилкой | Да |
Резьба входного патрубка | 1/2 " |
Резьба выходного патрубка | 1/2 " |
Комплектность
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
УЗО (устройство защитного отключения) | Да |
Индикация
Подсветка дисплея | Да |
Цифровой дисплей | Да |
Индикация включения | Да |
Индикация температуры нагрева | Да |
Потребительские
Потребительский класс | Премиум |
Расчетное количество человек для принятия душа | 1 |
Режимы и функции
Количество режимов нагрева | 3 |
Система сухих ТЭНов | Да |
Режим экономии | Опция доступна при управлении через мобильное приложение |
Режим антизамерзания | Да |
Система санитарной обработки воды | Bacteria stop system |
Таймер | Да |
Технологии
Материал бака | Нержавеющая сталь |
USB-разъем | Да |
Вес и габариты товара
Вес товара (нетто) | 16.5 кг |
Высота товара | 0.930 м |
Габаритные размеры товара (В*Ш*Г) | 0,930*0,434*0,253 м |
Глубина товара | 0.253 м |
Ширина товара | 0.434 м |
Управление
Вид управления | Электронное, Дистанционное по Wi-Fi |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Регулировка температуры нагрева | Да (механический регулятор) |
Дополнительные
Гарантийный документ | Руководство по эксплуатации electrolux centurio iq 2.0 |
Область применения | Бытовое оборудование |
Серия | Centurio IQ 2.0 |
Форма корпуса | Прямоугольная |
Объем, л | 50 |
---|---|
Мощность, кВт | 2 |
Высота, мм | 930 |
Ширина, мм | 434 |
Глубина, мм | 253 |
Вес, кг | 16.5 |
Тип монтажа | универсальный |
Напряжение, В | 220 |
Время нагрева до 65°С, мин | 86 |
Если вы не уверены в выборе или сомневаетесь, то наши консультанты бесплатно проконсультируют Вас по любым вопросам, связанным с нашими предложениями.
Вы всегда можете задать вопрос по телефону
8(499) 381-57-56
8(985) 827-07-02
Также Вы можете задать интересующий вопрос, заполнив форму обратной связи
МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!